Home > º´¿ø¾È³» > º´¿øÀÌ¿ë¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ë ¾È³»
| ºÐ·ù | ¼ö°¡ÄÚµå | ±âº»Ç׸ñ | °¡°Ý | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| ÁøÂû·á | AHC11 | ¿ø°ÝÁø·á-ÀçÁø(¿ø°ÝÁö) | 66,000 | |
| AHC10 | ¿ø°ÝÁø·á-ÀçÁø(ÇöÁö) | 24,000 | ||
| AHC01 | ¿ø°ÝÁø·á-ÃÊÁø(¿ø°ÝÁö) | 119,000 | ||
| AHC0 | ¿ø°ÝÁø·á-ÃÊÁø(ÇöÁö) | 35,000 | ||
| ³»º¹¾à | TACTI | (F)¾×ƼÇǵåÁ¤ 60mg | 32 | |
| TAPER | (F)¾ÆÆä·Ðݼ¿65mg | 68 | ||
| TBEAS | (F) º£¾ÆÁ¦ 10mg | 108 | ||
| TBEEC | (F)»ßÄÞÁ¤ 6mg | 18 | ||
| TBEST | (F)º£½ºÅ¸Á¦ ´çÀÇÁ¤ | 29 | ||
| TCOSPS | (F)ÄÚ½ºÆæ½Ã·´1ml | 10 | ||
| TCYCR | (F)½ÎÀÌÅ©¸°Á¤5mg | 253 | ||
| TCYCR25 | (F)½ÎÀÌÅ©¸°Á¤2.5mg | 132 | ||
| TDULC | (F)µÑÄÚ¶ô½º¿¡½ºÁ¤ | 161 | ||
| TDULC | (F)µÑÄÚ¶ô½º¿¡½ºÁ¤ | 161 | ||
| TFERR | (F)ÈѸ®¸óµå¿¬Áúݼ¿ | 192 | ||
| TLIVA | (F)¸®¹ÚÆ®°ú¸³4.15g | 3,271 | ||
| TNYST | (F)ÇÇ¿¥¿¡½º´Ï½ºÅ¸Æ¾½Ã·´1ml | 140 | ||
| TPERI | (F)Æä¸®¹ÙÁ¤ 300mg | 400 | ||
| TROMIL | (F)·¯¹Ì¶óÁ¤ | 25 | ||
| TTASN | (F)Ÿ½º³ªÁ¤ 500mg | 100 | ||
| TTRES | (F)Æ®·¹½ºÅºÄ°¼¿1.5 | 205 | ||
| TTRIG | (F)Æ®¸®°ÖÇöʾ×1p | 300 | ||
| TUTAR | (F)À¯Å¸·ÐÁ¤ | 71 | ||
| TVARO | (F)¹Ù·ÎÄÚ¹ÎÁ¤2mg | 89 | ||
| TVIAG | (F)ºñ¾Æ±×¶ó25MG | 10,000 | ||
| TVIAG5 | (F)ºñ¾Æ±×¶ó50MG | 12,500 | ||
| TXENI | (F)Á¦´ÏĮݼ¿120m | 1,350 | ||
| TZEMA | (F)Á©¸·Á¤(Çѱ¹³ë¹Ù) | 1,094 | ||
| ZERO | (F)Á¦·ÎÄÝ | 22,500 | ||
| TVARO | (F)¹Ù·ÎÄÚ¹ÎÁ¤2mg | 89 | ||
| ¿Ü¿ë¾à | ADEPT | adept 1.5L | 200,000 | |
| ADMUC | ¿¡µå¸Ô ¿¬°í 10g | 18,000 | ||
| ALBOS | ¾Ëº¸Ä¥¾× 1ml (ÅÂÆò¾àÁ¦¾à) | 290 | ||
| BETA | (F)º£Å¸°¡±Û¾× 1ml | 10 | ||
| CAMB1 | įºñ¼Õ¿¬°í 1g | 200 | ||
| CONTR | ÄÜÆ®¶ôÅõº¤½º°Ö 20G | 38,000 | ||
| CONTR1 | ÄÜÆ®¶ôÅõº¤½º °Ö 10g | 22,000 | ||
| DERMO | ´õ¸ð¹é °Ö 30g | 45,000 | ||
| DERMO | ´õ¸ð¹é °Ö 30g | 45,000 | ||
| EMLA | ¿¥¶ó5%Å©¸² 1b=5g ¸¶ÃëÁ¦ | 6,000 | ||
| ESTR | (F)¿¡½ºÆ®¶õ-50ÆÐÃë 1¸Å | 1,109 | ||
| HEMOS | (F)Çì¸ð·º½ºÁÂÁ¦ | 600 | ||
| IODOS | ¾ÆÀÌ¿ÀµµÁ¼ ¿¬°í 10g | 23,000 | ||
| IODOS2 | ¾ÆÀÌ¿ÀµµÁ¼ ¿¬°í 20g | 43,000 | ||
| NIZOC | (F)´ÏÁ¶¶öÅ©¸² 1b=15g | 2,940 | ||
| OTRIS | (F)¿ÀÆ®¸®Àß ºñ°ºÐ¹«¾× 15ml | 7,200 | ||
| PREPA | (F)Ǫ·¹ÆÄ·¹¼ð ¿¡Ä¡ ¿¬°í 28g | 4,700 | ||
| PREPA2 | Ǫ·¹ÆÄ·¹¼ð ¿¡Ä¡ ÁÂÁ¦ (°³´ç) | 634 | ||
| PROCT | ÇÁ·ÏÅä¼¼µôÁ¾à | 234 | ||
| PROCTO | ÇÁ·ÏÅä¼¼µô¿¬°í 1b=15g | 3,600 | ||
| RECT | ·ºÅäÁ¦½Ä¿¬°í 30g | 60,000 | ||
| SULG | ¼³°£±¸±¸ÁÂÁ¦ 200mg | 650 | ||
| TEMA | (F)Å׸¶¼Õ¿¬°í 1b=10g | 2,220 | ||
| TOUCH | ÅÍÄ¡¸Þµå¿¬°í 7g | 2,200 | ||
| TZEMA | (F)Á©¸·Á¤ | 1,094 | ||
| VACE | (F)¹Ù¼¼¸° 1g | 9 | ||
| ZERO | (F)Á¦·ÎÄÝ | 22,500 | ||
| PS71 | °¡µñ½º 1.5g | 100,000 | ||
| PS72 | °¡µñ½º 5g | 300,000 | ||
| ÁÖ»ç¾àÁ¦ | IHLAS | ¿¡Ãë¶óÁ¦ÁÖ 1500IU | 30,000 | |
| IDEHY | ´ëÇÑ ¹«¼ö¿¡Åº¿ÃÁÖ 10ml | 36,300 | ||
| POFOM1 | ¾Æ³×ÆúÁÖ - ¹«Åë³»½Ã°æ(°ü¸®·áÆ÷ÇÔ) | 50,000 | ||
| POFOM2 | ¾Æ³×ÆúÁÖ»ç - ¹«Åë³»½Ã°æ µ¿½Ã ½ÃÇà½Ã | 90,000 | ||
| ITARE | (F)Ÿ·º½ÅÁÖ 100mg/ml | 1,765 | ||
| INONA | ³ë³ª¸° ¿¡½ºÁÖ 500mg/2ml (È޿½º) | 111 | ||
| IVITAC | ¸Þ¸®Æ®¾¾(ºñŸ¹ÎC)ÁÖ»ç | 3,150 | ||
| IETHA | ±Øµ¿¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î¿Ã·¹ÀÌÆ®ÁÖ»ç 5ml | 20,000 | ||
| È£¸£¸óÁ¦ | TDHEA25 | DHEA 25mg | 2,000 | |
| TMELA | ¸á¶óÅä´Ñ | 1,000 | ||
| TCYCR | ½ÎÀÌÅ©¸°Á¤ 5mg | 253 | ||
| TCYCR25 | ½ÎÀÌÅ©¸°Á¤ 2.5mg | 132 | ||
| ESTR | ¿¡½ºÆ®¶õ-50ÆÐÃë 1¸Å | 1,109 | ||
| IFORS | Æ÷½ºÅ׿ÀÁÖ 250mcg/ml(3ml) | 720,000 | ||
| IPROGE | (F)ŸÀÌÀ¯ ÇÁ·Î°Ô½ºÅ×·ÐÁÖ 500mg/10ml | 10,000 | ||
| IJENA | ¿¹³ª½ºÅ×·ÐÁÖ 250mg/ml 1ml | 20,000 | ||
| IGENO | Áö³ëÆ®·ÎÇÉÁÖ 16iu | 250,000 | ||
| ¿µ¾çÁ¦ | IPLAS1 | Ǫ¶ó¼Ö ÁÖ 5% 500ml(ÀϹÝ) | 30,000 | |
| IPAMI | ÆÄ¹Ì¼ÖÁÖ 250ml (ÀϹÝ) | 30,000 | ||
| INEPH | Á߿ܳ×ÇÁ¶ó¹ÎÁÖ (ÀϹÝ) | 50,000 | ||
| ISOLB | ¾¾Á¦ÀÌ 5%¼ÖºñÅçÁÖ»ç¾× 500ml | 904 | ||
| ILIPO | ¸®Æ÷¿¥¾¾Æ¼10%ÁÖ»ç 500ml | 40,000 | ||
| ISAND | »÷´Ù¹ÎÁÖ 500ml (Áß¿ÜÁ¦¾à) | 62,000 | ||
| IDODE | µµµ¥¾Æ¹Î 250ml | 48,000 | ||
| IHIGH | ÇÏÀ̳²ÁÖ 250ml | 39,000 | ||
| ¿¹¹æ¹é½Å | TROTA | ·ÎŏŨ | 100,000 | |
| IPNEU | ´º¸ð-23 Æó·Å±¸±Õ¹é½ÅÁÖ»ç 575§¶/0.5§¢ | 50,000 | ||
| ICERV2 | (Á÷¿ø¿ë3ȸ)¼¹Ù¸¯½º ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸° | 260,000 | ||
| ICERV | ¼¹Ù¸¯½º ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö(3ȸ¿ë) | 450,000 | ||
| IHAVR2 | ¼ºÀοë AÇü °£¿°¹é½Å | 70,000 | ||
| IPOLI | À̸ð¹Ú½º Æú¸®¿À ÁÖ 0.5ml | 20,000 | ||
| IDPTI | D.P.T- ÀÎÆÇ¸¯½º | 30,000 | ||
| IDPT | D.P.T | 20,000 | ||
| IVAXIG | ÀÎÇ÷翣ÀÚ ÇÁ¸®Çʵå 0.25mg-¼Ò¾Æ | 25,000 | ||
| IVAXI | ÀÎÇ÷翣ÀÚ ÇÁ¸®Çʵå 0.5mg-¼ºÀÎ | 30,000 | ||
| IHEPA2 | ÇìÆÄ¹Ú½º-ÁøTF 1ml | 17,000 | ||
| IPROD | ÇÁ·Îµð¾Ç½º-23 ÁÖ | 50,000 | ||
| IPREV | ÇÁ¸®º£³ª ÁÖ 0.5ml | 100,000 | ||
| IHAVR | ¼Ò¾Æ¿ë AÇü °£¿°¹é½Å | 40,000 | ||
| IJEVAX | ÀϺ»³ú¿°-Á¦¹Ú½º | 40,000 | ||
| IBCG1 | BCG °æÇÇ¿ë (¼öÀÔ) | 60,000 | ||
| IHIB | ³ú¼ö¸·¿°(HIB) | 40,000 | ||
| ISUD | ¼öµÎ | 35,000 | ||
| IHEPAB1 | ÇìÆÄºò 1ml (³ì½ÊÀÚ PBM) | 42,419 | ||
| IHEPAB | ÇìÆÄ¹Ú½ºÁø-TF 0.5ml | 28,280 | ||
| IJTP2 | ÀåÆ¼Çª½º(ÁÖ»ç) | 15,000 | ||
| IMMR2 | MMR( È«¿ª,º¼°Å¸®,dzÁø II ) | 25,000 | ||
| IINF1 | Ç÷ç¹Ú½º | 12,000 | ||
| IINF2 | Ç÷ç¹Ú½º | 15,000 | ||
| IHB2 | BÇü °£¿° 10¼¼ÀÌ»ó(ÇìÆÄ¹Ú½ºÁø-TF 1ml) | 30,000 | ||
| IHB1 | BÇü °£¿° ¼Ò¾Æ(ÇìÆÄ¹Ú½ºÁø-TF 0.5ml) | 20,000 | ||
| ITD | Ƽµð¹é½ÅÁÖ(µ¿½Å) | 30,000 | ||
| ºñ¸¸Å¬¸®´Ð | TMERI2 | ¸Þ¸®Æ®-C »ê(ºñ¸¸)-Á÷¿ø¿ë | 33,000 | |
| TMERI | ¸Þ¸®Æ®-¾¾ »ê(ºñ¸¸) | 45,000 | ||
| TXENI | (F)Á¦´ÏĮݼ¿120m | 1,350 | ||
| NS5 | »ý¸®½Ä¿°ÁÖ»ç¾× 500ml-ºñ¸¸ | 948 | ||
| W151 | ºñ¸¸Ä¡·á1 (ÁÖ»ç¾àÆ÷ÇÔ) | 5,000 | ||
| W152 | ºñ¸¸Ä¡·á2 (ÁÖ»ç¾àÆ÷ÇÔ) | 20,000 | ||
| W153 | ºñ¸¸Ä¡·á3 (ŹÝÁÖ»çÆ÷ÇÔ) | 30,000 | ||
| W154 | ºñ¸¸Ä¡·á4 (ŹÝÁÖ»çÆ÷ÇÔ) | 60,000 | ||
| W155 | ÅÂ¹Ý ¸¶½ºÅ©ÆÑ | 30,000 | ||
| W156 | Ç×»êÈ¿ä¹ý5 (¸Þ¸®Æ®ÁÖ»çÆ÷ÇÔ) | 30,000 | ||
| W157 | Ç×»êÈ¿ä¹ý6 (¾Æ½ºÄÚ¸£ºó»ê3g Æ÷ÇÔ) | 40,000 | ||
| W158 | Ç×»êÈ¿ä¹ý66 (¾Æ½ºÄÚ¸£ºó»ê3g Æ÷ÇÔ)-Á÷¿ø¿ë | 28,000 | ||
| W159 | ºñ¸¸°ü¸®·á | 25,770 | ||
| W160 | ºñ¸¸Ä¡·á7 (¿¤½½¸²) | 35,000 | ||
| W161 | ºñ¸¸Ä¡·á77 (¿¤½½¸²) | 24,500 | ||
| W162 | ºñ¸¸Ä¡·á5 (HPL·¹ÀÌÀú-ÀϹÝ) | 80,000 | ||
| W163 | ºñ¸¸Ä¡·á5 (HPL·¹ÀÌÀú-Á÷¿ø) | 50,000 | ||
| W113 | ºñ¸¸ÃÊÁøÇ÷¾×°Ë»ç | 100,000 | ||
| ³ëȹæÁö°ËÁø | AC02 | ¹®Áø + Cenegenics | 1,500,000 | |
| AC03 | TMA | 120,000 | ||
| AC04 | ±âŸ | 1,050,000 | ||
| AC05 | ±³À°: Cenegenics | 500,000 | ||
| AC06 | ¿µ¾ç»ó´ã·á(¿©¼º) | 151,000 | ||
| AC07 | ¿µ¾ç»ó´ã·á(³²¼º) | 165,000 | ||
| AC08 | È£¸£¸ó»ó´ã·á(¿©¼º) | 135,000 | ||
| AC09 | È£¸£¸ó»ó´ã·á(³²¼º) | 195,000 | ||
| AC10 | ºñŸ¹ÎÈ¥ÇÕ (H/S + PanB + Asco + L-Carn) | 20,000 | ||
| AC01A | Ç÷¾×(ÀçÁø) | 500,000 | ||
| AC01 | Ç÷¾×(ÃÊÁø) | 800,000 | ||
| À¯Âø¹æÁöÁ¦ | ADEPT | Adept 1.5L | 200,000 | |
| PS71 | °¡µñ½º 1.5g | 100,000 | ||
| PS72 | °¡µñ½º 5g | 300,000 | ||
| °Ë»ç½Ã¾à | DIAG | µð¾Æ±×³ë±×¸°ÁÖ 25 mg | 21,437 | |
| CARMI | Àεð°íÄ«¸£¹ÎÁÖ (Ç¥¸é¿ë) | 2,000 | ||
| CARM | Ä«¸£¹ÎÁÖ 40mg(Á¡¸·¿ë) | 5,929 | ||
| ITUBE | (F)Æ©º£¸£Ä𸰠ÇÇÇǵð ¾ËƼ 23¿¡½º¾ÆÀÌ¿¡½º 0.4mcg/ml | 19,000 | ||
| ±âŸ | PS6 | ÈÀζóÀÎ0.4cc | 350,000 | |
| PS5 | ·¹½ºÆ¿·» 0.4cc | 350,000 | ||
| PS4 | ·¹½ºÆ¿·»(0.7cc) | 500,000 | ||
| PS3 | ÆÞ·¹ÀÎ(0.7cc) | 600,000 | ||
| ITROM | Æ®·Òº¸Á§ÁÖ 1% 2ml (À¯½Å¸ÞµðÄ®:¼öÀÔ) | 50,000 | ||
| ¸¶ÃëÇàÀ§·á | NT870 | °æÇÇÀûÇ÷¾×ÀÌ»êÈź¼ÒºÐ¾Ð¹×»ê¼ÒÆ÷ȵµÃøÁ¤(1ÀÏ´ç) | 40,000 | |
| PCA2 | PCA2 | 50,000 | ||
| PCA | IV PCA | 102,300 | ||
| ÀçȰ¹×¹°¸®Ä¡·á·á | MANF | Manual F | 5,000 | |
| MAN | µµ¼öÄ¡·á(1ÀÏ´ç) (BTS) | 7,000 | ||
| MANB | µµ¼öÄ¡·á(1ÀÏ´ç) | 15,000 | ||
| FIMS | FIMS Test | 50,000 | ||
| FIMS1 | ´Ü¼ø±ÙÀ°³»ÀÚ±Ø(Needle tense)-1ºÎÀ§ | 10,000 | ||
| FIMS2 | ´Ü¼ø±ÙÀ°³»ÀÚ±Ø(Needle tense)- 2ºÎÀ§ | 15,000 | ||
| FIMS3 | ´Ü¼ø±ÙÀ°³»ÀÚ±Ø(Needle tense)- ´Ù¹ß¼º | 20,000 | ||
| FESR | ¿¬ÇÏÀçȰ ±â´ÉÀûÀü±âÀÚ±ØÄ¡·á | 7,000 | ||
| DENV | µ§¹ö¹ß´Þ°Ë»ç | 30,000 | ||
| MATT | ¸ÅÆ® ¹× À̵¿Ä¡·á | 10,000 | ||
| GAIT | Ư¼öº¸ÇàÈÆ·Ã | 10,000 | ||
| TILT | ±â¸³°æ»çÈÆ·Ã | 7,000 | ||
| SPT | ½ºÆ÷Ã÷ ÅÂÇÎ | 10,000 | ||
| BTC | BALANCE TAPING COMPLEX | 10,000 | ||
| BTS | BALANCE TAPING SIMPLE | 7,000 | ||
| ESWT8 | ü¿ÜÃæ°ÝÆÄÄ¡·á(ESWT)-±âŸºÎÀ§ | 80,000 | ||
| ESWT7 | ü¿ÜÃæ°ÝÆÄÄ¡·á(ESWT)-elbow | 70,000 | ||
| PT13 | µî¼Ó¼º±Ù·ÂÃøÁ¤ | 100,000 | ||
| MENTP | (F)¸Ç¼ÖÆÄ½ºÅ©¸² 1g | 40 | ||
| Á¤½Å¿ä¹ý·á | FY739 | ¼ºÀνɸ®Æò°¡(Full) | 200,000 | |
| FY738 | RT | 30,000 | ||
| FY737 | TAT | 30,000 | ||
| FY705 | K-WAIS | 60,000 | ||
| FZ038 | Àڱ⺸½ÄÆò°¡ | 47,330 | ||
| MH01 | ½ºÆ®·¹½º ÀÚ°¡ ÃøÁ¤ | 10,000 | ||
| FZ696 | K-WISC(û¼Ò³â½É¸®Æò°¡) | 100,000 | ||
| FZ040 | Àμº°Ë»ç ¹× ¾îÈÖ·Â °Ë»ç | 10,000 | ||
| FZ691 | Á¤½Å°Ç°°ú-Àû¼º°Ë»ç | 50,000 | ||
| FZ692 | û¼Ò³âÁö´É(ÁöÀûÀå¾ÖÁø´Ü) | 70,000 | ||
| FZ690 | û¼Ò³â½É¸®Æò°¡(Full) | 250,000 | ||
| FZ039 | ¼ºÀÎÁö´É(ÁöÀûÀå¾ÖÁø´Ü) | 60,000 | ||
| ÀϹÝóġ·á | BZ074 | Ç÷¼ÒÆÇº¹ÇÕ±â´É°Ë»ç(ADP) | 30,000 | |
| W01 | ´ÙÇÑÁõ Àü±âÄ¡·á | 10,000 | ||
| AC11 | ³ëȹæÁö ±âº» »ó´ã·á | 70,000 | ||
| AC12 | ³ëȹæÁö ±âº»»ó´ã(5°¡Áö ǰ¸ñ) | 100,000 | ||
| OC02 | ÇǺÎÃÊÀ½ÆÄÄ¡·á 4ȸ | 100,000 | ||
| OC01 | ÇǺÎÃÊÀ½ÆÄÄ¡·á 1ȸ | 30,000 | ||
| N333 | À½ÁÖÃøÁ¤Ç÷¾×äÃë·á | 5,390 | ||
| W53 | Anal care simple 1ÀÏ´ç(Àç·áÆ÷ÇÔ) | 5,000 | ||
| W52 | Anal care dirty 1ÀÏ´ç(Àç·áÆ÷ÇÔ) | 10,000 | ||
| HL03 | Á¦¸ð(ÆÈ) | 1,000,000 | ||
| HL09 | Á¦¸ð(±âŸ) | 400,000 | ||
| W60 | º¯½Ç±Ý °Ë»ç | 330,000 | ||
| HL02 | Á¦¸ð(´Ù¸®) | 2,000,000 | ||
| HL01 | Á¦¸ð (¾×¿ÍºÎ) | 800,000 | ||
| BX06 | BOTOX (»ç°¢ÅÎ) | 800,000 | ||
| BX05 | BOTOX (Äàµî) | 200,000 | ||
| BX04 | BOTOX (ÀÔÁÖÀ§) | 200,000 | ||
| BX03 | BOTOX (¹Ì°£) | 400,000 | ||
| BX02 | BOTOX (À̸¶) | 400,000 | ||
| BX01 | BOTOX (´«°¡) | 400,000 | ||
| BX09 | BOTOX (±âŸºÎÀ§) | 100,000 | ||
| W27 | ¸®Æ®¶óÁ¨ test | 1,000 | ||
| BFDL | Belle Femme+Dream Line 1´Þ±âÁØ | 200,000 | ||
| W111 | NS º¸Å彺 ½Ã¼ú·á | 200,000 | ||
| Ä¡°úóġ·á | U72 | ÀüÄ¡ºÎ Resin (2) | 150,000 | |
| U102 | ÀüÄ¡ºÎÀ̰³ | 200,000 | ||
| U101 | Ä¡¾Æ¹Ì¹é(°·Â¹Ì¹é) | 400,000 | ||
| K34 | IMPLANT (±¹»ê1) | 1,700,000 | ||
| K340 | IMPLANT (±¹»ê2) | 1,900,000 | ||
| K341 | IMPLANT (¿Ü±¹»ê) | 2,300,000 | ||
| K281 | Temporary Denture(Ʋ´ÏÁ¦ÀÛ) | 200,000 | ||
| U15 | SCALING | 60,000 | ||
| U73 | ±¸Ä¡ºÎ Resin MO.DO cavity | 150,000 | ||
| U70 | ±¸Ä¡ºÎ Resin Ocavity(2) | 100,000 | ||
| U71 | ÀüÄ¡ºÎ Resin(1) | 100,000 | ||
| K31 | RESIN °¡ÀÇÄ¡ | 50,000 | ||
| K162 | ·¹Áø Inlay (Adoro/Tescera) | 300,000 | ||
| U4 | CORE ·¹Áø(¼Ò) | 30,000 | ||
| U5 | CORE ·¹Áø(´ë) | 50,000 | ||
| U6 | ±¤ÁßÇÕ·¹ÁøÃæÀü-À¯Ä¡ | 50,000 | ||
| K9 | ij½ºÆ®ÄÚ¾Æ (Direct post) | 200,000 | ||
| K10 | ±â¼ºÇ°POST (metal post) | 150,000 | ||
| K14 | GOLD POST | 250,000 | ||
| K141 | GOLD POST(±¸Ä¡) | 200,000 | ||
| K90 | Direct post 1°³Ãß°¡½Ã | 15,000 | ||
| K343 | Sinus lift | 800,000 | ||
| K39 | °ñÀ¯µµÁõ´ë¼ú (GBR) | 200,000 | ||
| K344 | CR. Lengthening | 80,000 | ||
| K352 | Molar uprighting/intrusion | 500,000 | ||
| K255 | CD(frame/implant O.D) | 1,000,000 | ||
| U51 | ¾Æ¸»°¨ CORE | 20,000 | ||
| K15 | Gold Inlay (1¸é) | 280,000 | ||
| K16 | Gold Inlay (2¸éÀÌ»ó) | 350,000 | ||
| K342 | Intermezzo(ÇϾÇÀüÄ¡ºÎ) | 1,600,000 | ||
| K351 | TMJ Injection (ȸ´ç) | 30,000 | ||
| U12 | RESIN SPLINT (1Ä¡´ç) | 50,000 | ||
| U122 | Wire Splint (1Ä¡´ç-ÁÖº¯Ä¡) | 25,000 | ||
| U121 | Wire Splint (1Ä¡´ç-¿øÀÎÄ¡) | 50,000 | ||
| K30 | WIRE °¡ÀÇÄ¡ | 50,000 | ||
| K35 | CR Splint (TMD) | 400,000 | ||
| K254 | Gold CD/RPD | 1,300,000 | ||
| K253 | Magnet | 400,000 | ||
| K1 | ÁÖÁ¶±Ý°ü | 200,000 | ||
| K2 | 3/4 ±Ý°ü | 250,000 | ||
| UB029 | µµÀçÀüÀåÁÖÁ¶°ü(ºñ±Í±Ý¼Ó) | 200,000 | ||
| K3 | PFG(GOLD PONCELAINE) | 450,000 | ||
| K4 | PFM(MENTAL PONCELAINE) | 350,000 | ||
| K5 | ±¹ºÎÀÇÄ¡(¹é±Ý°¡±ÝÁÖÁ¶) | 1,384,000 | ||
| K6 | ±¹¼ÒÀÇÄ¡(ÄÚ¹ßÆ®Å©·Ò) | 1,200,000 | ||
| UB025 | Àӽñ¹¼ÒÀÇÄ¡ | 32,000 | ||
| UB044 | Àӽñ¹¼ÒÀÇÄ¡(Ãß°¡1Ä¡´ç) | 10,000 | ||
| K7 | ÃÑÀÇÄ¡(ÄÚ¹ßÆ®Å©·Ò) | 1,200,000 | ||
| K8 | ÃÑÀÇÄ¡(·¹Áø»ó) | 1,000,000 | ||
| UB020 | Àӽ÷¹Áø°ü | 20,000 | ||
| K12 | ±¸°³º¸Ã¶ ¶Ç´Â ¾Ç°îº¸Ã¶(ÄÚ¹ßÆ®Å©·Ò:À¯Ä¡¾Ç) | 960,000 | ||
| K13 | ±¸°³º¸Ã¶ ¶Ç´Â ¾Ç°îº¸Ã¶(ÄÚ¹ßÆ®Å©·Ò:¹«Ä¡¾Ç) | 960,000 | ||
| K17 | SP (SS Cr) | 80,000 | ||
| K18 | Band & Loop | 100,000 | ||
| K19 | Metal Crown | 250,000 | ||
| K21 | PG CROWN | 450,000 | ||
| K22 | KONUS CROWN(³»,¿Ü°ü) | 600,000 | ||
| K23 | All Ceramic | 550,000 | ||
| K24 | ¶ó¹Ì³×ÀÌÆ® | 500,000 | ||
| K25 | PFM+PFG(Èij³Âø) | 50,000 | ||
| K251 | Collarless | 500,000 | ||
| K252 | Key & Key way | 150,000 | ||
| K26 | ¾îÅÂÃë(1¾Ç´ç)ÆíÃø | 1,000,000 | ||
| K27 | ¾îÅÂÃë(1¾Ç´ç)¾çÃø | 1,400,000 | ||
| K28 | Temporary Denture(1¾Ç´ç) | 400,000 | ||
| K40 | Zirconia | 600,000 | ||
| K36 | ÀÇÄ¡¼ö¸®(°£´Ü) | 50,000 | ||
| K361 | ÀÇÄ¡¼ö¸®(º¹Àâ) | 100,000 | ||
| K362 | ÀÇÄ¡¼ö¸®(±â°ø¼ÒÀÇ·Ú) | 200,000 | ||
| BIOSS | BIOSS | 150,000 | ||
| SPA | ¼¼ÆÄ·Î | 20,000 | ||
| UF1 | ¼Ò¾Æ±³Á¤(°¡) | 600,000 | ||
| UF2 | ¼Ò¾Æ±³Á¤(³ª) | 800,000 | ||
| UF3 | ¼Ò¾Æ±³Á¤(´Ù) | 1,000,000 | ||
| UF4 | ¼ºÀα³Á¤(°¡) | 2,500,000 | ||
| UF5 | ¼ºÀα³Á¤(³ª) | 2,800,000 | ||
| UF6 | ¼ºÀα³Á¤(´Ù) | 3,000,000 | ||
| U3 | Light GI | 30,000 | ||
| U2 | Sealant (Ȩ¸Þ¿ì±â) | 30,000 | ||
| U7 | ±¸Ä¡ºÎ Resin Ocavity(1) | 70,000 | ||
| U13 | TOOTH ERUPTION | 500,000 | ||
| U11 | Ä¡¾Æ¹Ì¹é (1¾Ç´ç)-ÀÚ°¡¹Ì¹é | 250,000 | ||
| U10 | Ä¡¾Æ¹Ì¹é (½Å°æÄ¡·áÈÄ) | 250,000 | ||
| UF | ±³Á¤Áø´Ü¼ú | 100,000 | ||
| U8 | Cerv Ab | 70,000 | ||
| UZ050 | Ä¡½Ç | 3,000 | ||
| UZ051 | Ä¡°£Ä©¼Ö | 3,000 | ||
| UZ052 | Ä¡°£Ä©¼Ö tip | 2,000 | ||
| UF8 | ±³Á¤Ä¡¼Ö | 4,000 | ||
| MINO | ¹Ì³ëŬ¸° Ä¡°ú¿ë ¿¬°í 20mg/g | 3,000 | ||
| UZ045 | #GlassIonomer(II)(1ȸ) | 148,720 | ||
| UZ034 | Ä¡°ú¿ë Arch-bar 1cm ´ç | 310 | ||
| UZ033 | Ä¡°ú¿ë Wire 1cm ´ç | 100 | ||
| UZ046 | Cervical Cement (1ȸ) | 1,000 | ||
| UZ044 | Àλ꼼¸à(1ȸ) | 230 | ||
| UZ043 | º¹ÇÕ·¹Áø (1¸é) | 598 | ||
| UZ023 | Ä®½·ÇÏÀ̵å·Ï»çÀ̵å (1ȸ) | 160 | ||
| UZ022 | À¯Áö³î¼¼¸à (1ȸ) | 810 | ||
| UZ021 | $Z.O.E (1ȸ) | 3,100 | ||
| UZ014 | C.P (±¹»ê, 1±Ù) | 100 | ||
| UZ013 | Æä¸®¿Àµ· (1±Ù) | 170 | ||
| UZ008 | #ºñŸÆÑ½º(1±Ù) | 672 | ||
| UZ007 | ÆÞÇÁÄ«³¯½Ç·¯(1±Ù) | 470 | ||
| UZ005 | Ä«³¯½Ç·¯(1±Ù) | 532 | ||
| UZ002 | N2 (1±Ù) | 500 | ||
| UZ001 | MN2 (1±Ù) | 650 | ||
| K20 | SG Crown | 400,000 | ||
| DT | Ä¡°ú ¼±¼ö³³ (1¸¸¿ø´ÜÀ§) | 10,000 | ||
| Àΰø½ÅÀå·á | AHDB1 | ¿¡ÃëµðÁ¹-ºñ¾¾Áö¾× B¾× | 12,119 | |
| O7020H | HIGH FLUX DIALYSIS ±â°è »ç¿ë·á | 5,500 | ||
| ¼ö¼ú·á | PZ612 | Áõ»óÀÌÀִ°©»ó¼±¾ç¼º°áÀýÀǰíÁÖÆÄ¿Ä¡·á¼ú | 1,000,000 | |
| Q765A | *³»½Ã°æÀû Á¡¸·ÇÏ Àý°³ ÀýÁ¦¼ú(ESD) | 1,000,000 | ||
| Q770AA | *°áÀå°æÇÏ Á¡¸·ÇÏ Àý°³ ÀýÁ¦¼ú(ESD) | 1,000,000 | ||
| Q765F | *³»½Ã°æÀû Á¡¸·ÇÏ Àý°³ ÀýÁ¦¼ú(ESD) 3 | 500,000 | ||
