원스톱 스피드 건강증진센터 프로그램 안내
각 검진종류를 클릭하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
검진종류 | 특장점 | 비용 (만원) |
||
---|---|---|---|---|
남 | 여 | |||
표준 종합 검진 | 한국인에 많이 발생하는 10대 암 검진과 내과적인 주요 장기의 기능 진단 및 신체 전반에 대한 기본적인 검사를 통해 질병의 전조증상이 될 수 있는 신체 변화의 이상 소견을 찾아내어 질병의 진행을 막고 최상의 건강 상태를 유지할 수 있는 검진 프로그램 | 35 | 40 | |
수면비별도 | ||||
주요 암정밀 검진 | 우리나라 여성에게 많이 발생하는 자궁 암, 유방암, 갑상선암과, 남성에게 흔히 발생하는 간암, 위암, 췌장암, 폐암 가능성을 조기에 진단하여 진행을 막고 예방할 수 있는 프로그램 | 65 | ||
웰빙 검진 | 신체 각 부위의 정밀검진을 통해 현재의 질병에 대한 위험요인을 평가하고, 건강을 유지할 수 있도록 도와주는 건강검진입니다. 첨단 장비를 이용하여 1회 검진으로 신체 전반적인 건강 상태를 정확하게 파악할 수 있으며 개인의 상태에 맞는 건강관리 프로그 램을 제시하여 드리므로 추후 건강관리에도 유용한 검진 | 135 | ||
프리 미엄 검진 | 전신 건강을 한꺼번에 체크할 수 있으며 질병의 조기 진단뿐만 아니라 예방을 위한 생활개선 방향을 제시해 드리는 프로그램 | 250 | ||
PET-CT 검진 | PET-CT 검진은 암의 조기진단 뿐만 아니라, 동시에 발생한 다른 암의 우연한 발견, 악성 암과 양성 암의 감별, 암의 병기 결정 으로 불필요한 수술방지, 재발 암의 발견, 암 치료 경과 관찰과 예측도 가능한 검진 | 60 | ||
PET/CT 스페셜 패키지 | PET-CT는 전신 암 조기검사와 뇌 질환 조기검진을 위한 뇌 정밀검사, PET/CT 검사에서 발견하기 어려운 위와 대장의 내시경 검사를 추가하여 단 한번 검진으로 신체 모든 부위의 정밀한 체크가 가능 | 250 | ||
선택형 특화검진(추가로 선택할 수 있는 항목) | 뇌MRI, MRA | 혈관조영술과 같은 영상을 얻어 특히 초기 뇌졸증과 같은 뇌혈관질환의 진단에 필요한 검사 | 각 53만원(동시촬영 : 72만원) | |
전립선 초음파 | 전립선에 생기는 종양, 전립선 비대증 등을 검사하며 전립선의 정확한 진단에 도움이 되는 검사 | 14 | ||
심장초음파 | 초음파기를 이용, 심장크기와 모양, 위치와 움직임을 통해 심맥 관계 질환을 진단하고 심장기능을 평가하는 검사 | 17 | ||
대장내시경 | 대장암, 용종, 염증, 궤양 등을 검사(수면비 포함 용종절제술 별도) | 20 | ||
경동맥 초음파 | 경동맥 내 혈액의 흐름과 혈관의 상태를 확인 동맥 폐색이나 동맥 협착 등이 있는지를 진단하는 검사 | 14 | ||
난소 초음파 | 초음파를 통해 자궁근종, 자궁선근증, 자궁내막증, 자궁내막증식증, 자궁내막암 및 난소낭종, 난소암, 자궁·난소혈관충혈 등 자궁과 난소의 질병을 진단하는 검사 | 8 | ||
여성호르몬 혈액검사 | 난소기능(난포발육상태)진단, 난포자극호르몬, 황체형성호르몬을 보는 혈액검사 | 39,175원 |
※ 종합검진에서 시행되는 모든 검사는 개인 실비와 무관합니다.