비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 압노바비스쿰 에프 0.2mg/ml | 681300121 | 37,000 | - | - | 2025-11-11 | |||||
| 압노바비스쿰 에프 2mg/ml | 681300111 | 40,000 | - | - | 2025-11-11 | |||||
| 압노바비스쿰 에프 20mg 주사액 | 681300101 | 49,000 | - | - | 2025-11-06 | |||||
| 압노바비스쿰 엠 0.02mg 주사액 | 681300051 | 25,000 | - | - | 2025-11-11 | |||||
| 압노바비스쿰 엠 0.2mg 주사액 | 681300071 | 30,000 | - | - | 2025-11-11 | |||||
| 압노바비스쿰 엠 2mg 주사액 | 681300061 | 36,000 | - | - | 2025-11-11 | |||||
| 압노바비스쿰 엠 20mg 주사액 | 681300031 | 42,000 | - | - | 2025-11-11 | |||||
| 압노바비스쿰 큐 0.02mg 주사액 | 681300161 | 35,000 | - | - | 2025-11-11 | |||||
| 압노바비스쿰 큐 0.2mg 주사액 | 681300171 | 37,000 | - | - | 2025-11-11 | |||||
| 압노바비스쿰 큐 2mg 주사액 | 681300151 | 41,000 | - | - | 2025-11-11 | |||||


