비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 압노바비스쿰 큐 20mg 주사액 | 681300141 | 39,000 | - | - | 2023-04-10 | |||||
| 알기닉액20ml/포 | 679802001 | 7,700 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 알보칠액 | 693903672 | 800 | - | - | 1ml | 2025-01-01 | ||||
| 야즈정 (1P=28정) | 641104750 | 20,000 | - | - | 2024-06-01 | |||||
| 액상 하이랙스 주 | 654802041 | 50,000 | - | - | 2021-01-01 | |||||
| 액티몰스액 10ml | 659900501 | 3,600 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 액티피드정 | 643900900 | 200 | - | - | 1정 | 2025-01-01 | ||||
| 에스폴산주 | 645104491 | 35,000 | - | - | 2021-04-08 | |||||
| 듀켐바이오에프피씨아이티주사 | 698700370 | 500,000 | - | - | 2025-05-01 | |||||
| 엔도스토피 해모스태틱5ml | 654802510 | 90,000 | - | - | 2024-04-18 | |||||


