비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 엔도스토피 해모스태틱20ml | 654802510 | 150,000 | - | - | 2024-04-18 | |||||
| 엘라원정 | 642002920 | 25,000 | - | - | 2021-01-01 | |||||
| 엠라크림 5% | 653301141 | 6,500 | - | - | 5g | 2025-01-01 | ||||
| 엠엠알2 | 655500271 | 40,000 | - | - | 2025-03-18 | |||||
| 예나스테론주 1ml | 659600291 | 13,500 | - | - | 2021-01-01 | |||||
| 오라메디연고 10g | 653400793 | 11,000 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 오라팡정(1b=28정) | 659901460 | 30,000 | - | - | 2021-01-01 | |||||
| 오라팡Easy정(1box=48정*2병) | 659902040 | 30,000 | - | - | 2025-08-21 | |||||
| 오마프원페리주 362ml | 640006700 | 70,000 | - | - | 2023-12-08 | |||||
| 오메가벤주 50ml | 650901951 | 40,000 | - | - | 2023-12-12 | |||||


