비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 위고비프리필드펜2.4 | 654400691 | 490,000 | - | - | 2025-08-14 | |||||
| 이모젭주 0.5ml | 665900201 | 70,000 | - | - | 2023-08-08 | |||||
| 이부피펜프리믹스주 400mg/104ml | 644103441 | 20,000 | - | - | 2023-09-01 | |||||
| 이스카도엠주 0.01mg | 053100041 | 55,000 | - | - | 2025-01-06 | |||||
| 이스카도엠주 0.1mg | 053100101 | 60,000 | - | - | 2025-01-06 | |||||
| 이스카도엠주 1mg | 053100051 | 65,000 | - | - | 2025-03-18 | |||||
| 이스카도엠주 10mg | 053100011 | 70,000 | - | - | 2025-05-09 | |||||
| 이스카도엠주 20mg | 053100091 | 70,000 | - | - | 2025-07-01 | |||||
| 이지에프 새살연고 10g | 641604661 | 35,000 | - | - | 2024-10-28 | |||||
| 인스틸라젤 겔 6ml | 675100031 | 11,000 | - | - | 2025-01-01 | |||||


