비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 지씨비타일이주 5mg/2ml | 681100351 | 5,250 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 지씨 엔에이씨주 300mg/3ml/amp | 681100181 | 12,600 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 지씨징코주 17.5mg/5ml | 681100311 | 21,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 진코발주 17.5mg/5ml | 670601941 | 10,500 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 징크트레이스주 10ml | 670605781 | 30,000 | - | - | 2026-03-10 | |||||
| 카마라필정 5mg | 671704650 | 2,650 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 카미스타드-엔 겔 10g | 650303441 | 27,300 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 코미플루원스주 300mg/60ml/bag | 670304841 | 105,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 코트림주 480mg | 664001661 | 15,000 | - | - | 2026-03-31 | |||||
| 코티소루주 | 655601681 | 4,200 | - | - | 2026-01-01 | |||||


