비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 큐어솔주 250ml | 645400581 | 42,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 크리롤액 20ml/포 | 653006871 | 2,100 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 크레온캡슐 25000 | 644206290 | 1,400 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 클래라정 1p=28정 | 641105750 | 26,250 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 타스나 정 500mg | 662501680 | 400 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 타우로린주 2% 250ml | 647801081 | 105,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 타이유 프로게스테론주 10ml | 659600451 | 15,750 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 탈리제정 2.5mg | 680900280 | 1,600 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 탈리제정 10mg | 680900260 | 2,750 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 트레스탄캅셀 | 647802340 | 1,300 | - | - | 2026-01-01 | |||||


