비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 포비정 | 073200420 | 1,000 | - | - | 2023-12-01 | |||||
| 포비돈스틱스왑 | 648300220 | 1,200 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 폴락스산 1포 | 650202471 | 2,500 | - | - | 1p | 2025-03-04 | ||||
| 프로디악스 23 프리필드시린지 | 655501941 | 60,000 | - | - | 2021-03-01 | |||||
| 파이브로베인주 3% 2ml(Amp) | 684900021 | 150,000 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 포비콜프렙외용액 26ml | X | 40,000 | - | - | 2025-09-11 | |||||
| 풀모시스주 | 664001281 | 45,000 | - | - | 2024-04-25 | |||||
| 프로제아PFS주 0.3mg/2ml | 650304561 | 60,000 | - | - | 2024-05-02 | |||||
| 프로테르놀엘주0.2mg(의태) | 664001231 | 28,000 | - | - | 2023-07-25 | |||||
| (성인)프리베나13주 | 648902271 | 150,000 | - | - | 2022-02-18 | |||||


