비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 티디백신프리필드주 | 643605311 | 42,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 티옥트산주 | 683200023 | 26,250 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 파라손연고 20mg | 644702261 | 3,500 | - | - | 10g | 2026-01-01 | ||||
| 포비정 | 073200420 | 1,200 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 포비돈스틱스왑 | 648300220 | 1,300 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 폴락스산 1포 | 650202471 | 2,650 | - | - | 1p | 2026-01-01 | ||||
| 파이브로베인주 3% 2ml(Amp) | 684900021 | 157,500 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 포비콜프렙외용액 26ml | 657401903 | 42,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 풀모시스주 | 664001281 | 47,250 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 프로제아PFS주 0.3mg/2ml | 650304561 | 63,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||


