비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 프로스타시크주 | 698700390 | 1,200,000 | - | - | 2026-02-12 | |||||
| 프로디악스 23 프리필드시린지 | 655501941 | 60,000 | - | - | 2021-03-01 | |||||
| 프리베나 20 PFS | 648903941 | 170,000 | - | - | 2025-08-25 | |||||
| 프리세덱스 주 | 648903071 | 55,000 | - | - | 2022-02-01 | |||||
| 플라센텍스주 3ml | 662800061 | 84,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 플로실 (Floseal 5ml) | 078200150 | 630,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 피디뷰주 | 629600010 | 500,000 | - | - | 2022-04-06 | |||||
| 피리독신염산염주 50mg/ml | 670603641 | 550 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 페라미플루주 15ml | 643604611 | 52,500 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 펜타블루5주 10ml | 650204611 | 31,500 | - | - | 2026-01-01 | |||||


