비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 덱스토민프리믹스주 400mcg/100ml | 645306691 | 100,000 | - | - | 2024-03-05 | |||||
| 둘코락스에스장용정 | 074200060 | 500 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 드라이문트 겔 50g | 626500343 | 7,500 | - | - | 2021-01-01 | |||||
| 디3베이스주 100,000IU | 050000011 | 30,000 | - | - | 2023-04-10 | |||||
| 디삼베이스주 300,000IU | 050000021 | 56,000 | - | - | 2021-09-13 | |||||
| 디티부스터주 0.5ml | 673100041 | 40,000 | - | - | 2024-03-21 | |||||
| 라디컷주 30mg | 653301001 | 80,000 | - | - | 2021-01-01 | |||||
| 라이넥주 2ml | 681100026 | 30,000 | - | - | 2022-11-23 | |||||
| 레반에이치주입연고 | 696500011 | 3,500 | - | - | 2mg | 2021-01-01 | ||||
| 래반포르테주입크림 2g/tub | 657401821 | 5,000 | - | - | 2024-06-19 | |||||


