비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 하이주 2ml | 670605291 | 105,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 하이셀 멸균액 2% 10g | 643901781 | 11,000 | - | - | 2021-01-01 | |||||
| 하이톡스주100IU | 654802561 | 100,000 | - | - | 2026-03-26 | |||||
| 한국콜마 젬스테인용액 10ml/병 | 671704773 | 35,000 | - | - | 소아용 | 2021-01-01 | ||||
| 헤리주 | 667200051 | 250,000 | - | - | 2021-04-16 | |||||
| 헤모렉스S좌제 | 645605710 | 2,350 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 헤모펜스헤모스태틱 | 654802580 | 630,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 헤파빅주 1ml | 643601901 | 52,500 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 헥시타놀이티액 2% 3ml | 657400860 | 13,650 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 헥시타놀이티액 2% 10.5ml | 657400860 | 24,150 | - | - | 2026-01-01 | |||||


