비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 한국콜마 젬스테인용액 10ml/병 | 671704773 | 35,000 | - | - | 소아용 | 2021-01-01 | ||||
| 헤리주 | 667200051 | 250,000 | - | - | 2021-04-16 | |||||
| 헤모렉스S좌제 | 645605710 | 2,200 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 헤모펜스헤모스태틱 | 654802580 | 600,000 | - | - | 2025-05-21 | |||||
| 헤파빅주 1ml | 643601901 | 50,000 | - | - | 2021-01-01 | |||||
| 헥시타놀이티액 2% 3ml | 657400860 | 13,000 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 헥시타놀이티액 2% 10.5ml | 657400860 | 23,000 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 헥시타놀이티액 2% 26ml | 657400860 | 32,000 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 뉴흑산 | 675600051 | 20,000 | - | - | 2025-05-28 | |||||
| 휴닥신주 | 683101401 | 60,000 | - | - | 2023-04-12 | |||||


