비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 헥시타놀이티액 2% 26ml | 657400860 | 33,600 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 뉴흑산 | 675600051 | 21,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 휴닥신주 | 683101401 | 63,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 휴온스헤파린나트륨주 100iu 10ml/병 | 670605471 | 4,200 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 히알오스주 | 647205971 | 200,000 | - | - | 2025-12-24 | |||||
| 라이스정 1T/(초기용법) | 698600020 | 21,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 라이스정 1T/(유지용법) | 698600030 | 26,250 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 티로신주(2앰플)(초기용법) | 550,000 | - | - | 2021-07-01 | ||||||
| 티로신주(1앰플)(유지용법) | 550,000 | - | - | 2021-07-01 | ||||||
| 티로신S주(B)(2앰플)(초기용법) | 550,000 | - | - | 2021-07-01 | ||||||


