비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 로와콜 연질캅셀 | 659900050 | 1,500 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 로타텍 2ml | 655500031 | 120,000 | - | - | 2025-05-10 | |||||
| 론서프정 20 | 645405620 | 68,250 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 리노로신 나잘연고 6g | 673400061 | 9,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 리버타치온정 100mg | 663608900 | 1,500 | - | - | 2026-02-23 | |||||
| 리브리반트주 350mg/7ml | 646902631 | 1,700,000 | - | - | 2026-04-06 | |||||
| [냉]리스테논주 100mg/5ml | 664001581 | 31,500 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 리즈톡스주50단위 | 054600041 | 80,000 | - | - | 2023-02-01 | |||||
| 리큐어현탁액 | 671805330 | 5,250 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 리포직 점안겔 10g | 664400031 | 6,550 | - | - | 2026-01-01 | |||||


