비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 레켐비주 200mg/2ml | 621100291 | 400,000 | - | - | 2025-02-03 | |||||
| 레켐비주 500mg/5ml | 621100292 | 1,000,000 | - | - | 2025-02-03 | |||||
| 렉비오 PFS 300mg/1.5ml/syr | 653603561 | 2,200,000 | - | - | 2025-03-14 | |||||
| 로와콜 연질캅셀 | 659900050 | 1,400 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 로타텍 2ml | 655500031 | 120,000 | - | - | 2025-05-10 | |||||
| 론서프정 20 | 645405620 | 65,000 | - | - | 2024-07-22 | |||||
| 리노로신 나잘연고 6g | 673400061 | 8,500 | - | - | 2021-01-01 | |||||
| 리만50000엠겔(40g/tub) | 659901321 | 50,000 | - | - | 2023-01-09 | |||||
| [냉]리스테논주 100mg/5ml | X | 30,000 | - | - | 2025-03-07 | |||||
| 리즈톡스주50단위 | 054600041 | 80,000 | - | - | 2023-02-01 | |||||


