비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 리큐어현탁액 | 671805330 | 5,000 | - | - | 2023-03-30 | |||||
| 리포라제 | 669904601 | 150,000 | - | - | 2024-09-01 | |||||
| 리포직 점안겔 10g | 664400031 | 6,200 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 마그네스정 | 645600930 | 300 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 리포타손주 | 059600681 | 40,000 | - | - | 2025-10-22 | |||||
| 마운자로프리필드펜2.5mg(1box=4pen) | 670801331 | 400,000 | - | - | 2025-08-14 | |||||
| 마운자로프리필드펜5mg(1box=4pen) | 670801321 | 500,000 | - | - | 2025-08-14 | |||||
| 마운자로프리필드펜7.5mg(1box=4pen) | 670801311 | 650,000 | - | - | 2025-10-27 | |||||
| 맥시제식주 100ml | 665003111 | 50,000 | - | - | 2024-03-20 | |||||
| 메모라임캡슐 | 664902110 | 1,300 | - | - | 2025-09-01 | |||||


