비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 메리트씨주사 10ml | 670600791 | 30,000 | - | - | 2021-01-01 | |||||
| 메시마-에프액20ml/포 | 655006871 | 9,250 | - | - | 2025-06-23 | |||||
| 멘비오 0.5ml | 650003081 | 150,000 | - | - | 2023-01-04 | |||||
| 멜라토서방정2mg | 645306300 | 1,700 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 뮤코베리어액 150ml | 659901331 | 22,000 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 미노클린 치과용연고 | 653401531 | 7,000 | - | - | 0.1g | 2024-02-01 | ||||
| 미네서플라이정 66.66mg | 073200210 | 1,400 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 바이오탑하이포르테캡슐 | 655605380 | 1,000 | - | - | 2025-05-02 | |||||
| 바이타디주 1ml | 669906221 | 40,000 | - | - | 2025-06-18 | |||||
| 박타 프리필드시린지 0.5ml | 655501731 | 50,000 | - | - | 2021-01-01 | |||||


