의료법인 한성재단 포항세명기독병원

이용안내

작은 마음들을 모아서, 큰 사랑을 실천하고 있습니다.

비급여 진료비 안내

본문

비급여 진료비
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
박티그라 5mg 681800010 6,000 - - 2025-02-25
박트림주 480mg/5ml 5,200 - - 2024-06-03
베스타제 정 642502050 200 - - 2025-01-01
보령 디티에이피 백신주 0.5ml 670500611 32,000 - - 2025-03-12
브리디온 주 2ml 655501751 158,000 - - 2022-02-01
브리스턴프리필드주 1ml 690303531 79,000 - - 2022-05-20
브이트리주 50mg 052402221 80,000 - - 2024-05-02
블루밸런스주사 10ml 670607501 30,000 - - 2021-02-02
비맥스골드정 658105680 700 - - 2025-01-01
비비에스 주사 10ml 670601061 6,500 - - 2021-01-01
 12345678다음마지막페이지

담당정보

  • 이 문서정보의 저작권은 세명기독병원에 있습니다.
위로