비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 비비에스 주사 10ml | 670601061 | 6,500 | - | - | 2021-01-01 | |||||
| 비자밀주 | 698700290 | 750,000 | - | - | 2025-02-06 | |||||
| 비타모주 | 670601121 | 2,400 | - | - | 2021-01-01 | |||||
| 비펜카타플라스마 | 643601140 | 1,500 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 빔스크주 | 644704701 | 35,000 | - | - | 2021-01-01 | |||||
| 삐콤정 | 642100700 | 200 | - | - | 2025-01-01 | |||||
| 세느비트주 | 078200031 | 40,000 | - | - | 2025-05-31 | |||||
| 셀레나제 티프로주 10ml | 674800021 | 30,000 | - | - | 2021-01-01 | |||||
| 셀레나제 100프로주 2ml | 674800031 | 10,000 | - | - | 2021-01-01 | |||||
| 셀레네주 10ml | 669907071 | 30,000 | - | - | 2021-01-01 | |||||


