비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 아리돌흡입용캡슐콤비팩 | 679700200 | 78,750 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 아렉스비주 | 650003311 | 330,000 | - | - | 2025-09-03 | |||||
| 아로나민씨플러스정 | 642901010 | 950 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 아모노신-에이주 40mg/4ml | 670609053 | 37,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| (안과용)아바스틴주100mg | 645000361 | 200,000 | - | - | 안과용 | 2020-09-01 | ||||
| 아시트 과립 4.1g/포 | 693900460 | 5,800 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 아이피박스주 | 670500461 | 25,000 | - | - | 2022-06-09 | |||||
| 안티라제정 | 654801000 | 750 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 알자뷰 주사액 | 629600150 | 750,000 | - | - | 2024-09-10 | |||||
| 압노바비스쿰 에프 0.02mg/ml | 681300131 | 35,000 | - | - | 2025-11-11 | |||||


