비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 척추용동종골 | Cortical Cervical Spacer | BTB01221 | 2,300,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | Megaderm 3*6 | BTS01019 | 1,060,000 | - | - | 2026-01-01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | Megaderm 5*6 | BTS01019 | 1,790,000 | - | - | 2026-01-01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | Scderm implant | BTS01097 | 1,260,000 | - | - | 2026-01-01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | Surederm (3*4) | BTS01314 | 1,000,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | CGDERM SPINKLE | BTS01413 | 1,800,000 | - | - | 2025-01-15 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | Bellacell HD(벨라셀 에이치디) | BTS01414 | 1,500,000 | - | - | 2025-07-09 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | Surederm BCS 50mm | BTS01514 | 1,730,000 | - | - | 2026-01-01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | Surederm BCS 80mm | BTS01514 | 2,940,000 | - | - | 2026-01-01 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | CG reallo inject (0.5cc) | BTT01113 | 250,000 | - | - | 2025-04-03 | ||||


