비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 동종진피(INJECT용) | CG reallo inject (3cc) | BTT01113 | 800,000 | - | - | 2026-01-15 | ||||
| - | IV Filter set-Y자(S-YF형) | M1019022 | 5,151 | - | - | 2025-09-01 | ||||
| - | HY gelfoam plus S | M3300138 | 60,000 | - | - | 급여대상 이외 사용하는경우 비급여 | 2024-07-08 | |||
| - | 큐어웰(CUREWEL) 3ml | M3304113 | 284,682 | - | - | 급여대상 이외 사용하는경우 비급여 | 2025-04-01 | |||
| - | Quikclot hemostatic dressing 2*2 | K9205029 | 70,000 | - | - | 급여대상 이외 사용하는경우 비급여 | 2021-07-29 | |||
| - | Tapseal | K9205037 | 50,000 | - | - | 급여대상 이외 사용하는경우 비급여 | 2024-07-01 | |||
| - | 슈퍼크린-지혈밴드(40*80) | K9206008 | 2,200 | - | - | 급여대상 이외 사용하는경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| - | Secuex-H/지혈압박밴드 | K9206039 | 2,100 | - | - | 급여대상 이외 사용하는경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 주입기 KIT | SWM - KIT T4 | - | 1,000,000 | - | - | 심평원 한시적비급여재료 | 2021-01-01 | |||
| - | GPS III PRP kit | - | 550,000 | - | - | 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 재료대 | 2021-01-01 | |||


