비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 척추경막외 유착방지제 | 콜라베리어 S 5ml(Collabarrier S) | BF0100OP | 462,000 | - | - | 2026-01-01 | ||||
| 추간판내 고주파열치료술 | LDISQ | BF0201DA | 3,000,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 조절성 인공수정체 | Tecnis Eyhance Toric II IOL | BI0200LN | 1,400,000 | - | - | 2025-05-01 | ||||
| 조절성 인공수정체 | Finevision Pod F (Multifocal IOL) | BI0201KU | 2,900,000 | - | - | 2025-05-01 | ||||
| 조절성 인공수정체 | ANKORIS | BI0202CY | 1,200,000 | - | - | 2021-12-23 | ||||
| 조절성 인공수정체 | Finevision Pod FT (Multifocal Toric IOL) | BI0202KU | 3,200,000 | - | - | 2025-05-01 | ||||
| 조절성 인공수정체 | Isopure serenity | BI0203CY | 1,200,000 | - | - | 2025-09-10 | ||||
| 조절성 인공수정체 | Acrysof IQ restor | BI0203EB | 2,200,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 조절성 인공수정체 | Tecnis Multifocal 1-Piece Intraocular Lense(IOL) | BI0203LN | 2,000,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 조절성 인공수정체 | AT LISA tri 839MP | BI0203OZ | 2,600,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||


