비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| - | L-Dopa | - | L-Dopa | 170,900 | - | - | 2024-05-01 | |||
| - | PHI(Prostate Health Index) | - | PHI(Prostate Health Index) | 248,300 | - | - | 2021-06-01 | |||
| - | 기생충 성충 검사 | - | 기생충 성충 검사 | 23,400 | - | - | 2025-02-01 | |||
| - | 내시경하 CLO Test | - | 내시경하 CLO Test | 10,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| - | 모발분석 | - | 모발분석 | 151,800 | - | - | 2024-05-01 | |||
| - | 소변 중금속 및 미네랄검사 | - | 소변 중금속 및 미네랄검사 | 156,300 | - | - | 2025-02-01 | |||
| - | 혈액중금속 및 미네랄검사 | - | 혈액중금속 및 미네랄검사 | 148,200 | - | - | 2025-02-01 | |||
| - | 약물측정 Methamphetamine(필로폰) | - | 약물측정 Methamphetamine(필로폰) | 15,300 | - | - | 2025-02-01 | |||
| - | 약물측정 Morphine(아편) | - | 약물측정 Morphine(아편) | 15,300 | - | - | 2025-02-01 | |||
| - | 약물측정 Cocaine(코카인) | - | 약물측정 Cocaine(코카인) | 15,300 | - | - | 2025-02-01 | |||


