비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| - | HIT-IgG Ab (PF4-heparin complex IgG Ab) | - | HIT-IgG Ab (PF4-heparin complex IgG Ab) | 130,600 | - | - | 2026-01-01 | |||
| - | HLA B51 typing(Behcet's disease) | - | HLA B51 typing(Behcet's disease) | 102,000 | - | - | 2026-01-01 | |||
| - | L-Dopa | - | L-Dopa | 176,000 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | PHI(Prostate Health Index) | - | PHI(Prostate Health Index) | 279,200 | - | - | 2026-01-01 | |||
| - | 기생충 성충 검사 | - | 기생충 성충 검사 | 24,000 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | 내시경하 CLO Test | - | 내시경하 CLO Test | 10,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| - | 모발분석 | - | 모발분석 | 151,800 | - | - | 2024-05-01 | |||
| - | 소변 중금속 및 미네랄검사 | - | 소변 중금속 및 미네랄검사 | 161,000 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | 혈액중금속 및 미네랄검사 | - | 혈액중금속 및 미네랄검사 | 152,600 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | 약물측정 Methamphetamine(필로폰) | - | 약물측정 Methamphetamine(필로폰) | 16,100 | - | - | 2026-01-01 | |||


