비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| - | 약물측정 Morphine(아편) | - | 약물측정 Morphine(아편) | 16,100 | - | - | 2026-01-01 | |||
| - | 약물측정 Cocaine(코카인) | - | 약물측정 Cocaine(코카인) | 16,100 | - | - | 2026-01-01 | |||
| - | 약물측정 Ecstasy(MDMA) | - | 약물측정 Ecstasy(MDMA) | 16,100 | - | - | 2026-01-01 | |||
| - | 약물측정 Cannabinoids(대마) | - | 약물측정 Cannabinoids(대마) | 16,100 | - | - | 2026-01-01 | |||
| - | 약물측정 Amphetamine | - | 약물측정 Amphetamine | 16,100 | - | - | 2026-01-01 | |||
| - | 약물측정 Ketamine | - | 약물측정 Ketamine | 16,100 | - | - | 2026-01-01 | |||
| - | Ach-r-Blocking Ab | - | 항아세틸콜린 수용체 저지항체 | 531,000 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | 유기산정량분석검사 | - | 유기산정량분석검사 | 260,000 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | TAT(Thrombin-antithrombin 3 complex) | - | TAT(Thrombin-antithrombin 3 complex) | 157,700 | - | - | 2026-01-01 | |||
| - | TBPE | - | TBPE | 10,710 | - | - | 2026-01-01 | |||


