비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| - | FISH IGH/MYC(BM) | - | FISH IGH/MYC(BM) | 507,700 | - | - | 2025-02-01 | |||
| - | FISH EGFR | - | FISH EGFR | 540,000 | - | - | 2025-07-03 | |||
| - | FISH, C-MET | - | FISH, C-MET | 396,500 | - | - | 2025-07-03 | |||
| - | FISH Kallmanns syndrome | - | FISH Kallmanns syndrome | 498,000 | - | - | 2025-10-27 | |||
| - | RET oncogene FISH | - | RET oncogene FISH | 535,600 | - | - | 2025-07-03 | |||
| - | oncotype Dx | - | oncotype Dx | 4,250,000 | - | - | 2025-07-03 | |||
| - | IgG4 food antibodies (Korean panel 녹십자) | - | IgG4 food antibodies (Korean panel 녹십자) | 250,000 | - | - | 2025-07-03 | |||
| - | Hyaluronic acid | - | Hyaluronic acid | 127,200 | - | - | 2024-05-01 | |||
| - | Nicotine 대사산물(Cotinine) | Nicotine 대사산물(Cotinine) | 40,800 | - | - | 2025-02-01 | ||||
| - | VMA 정량 - Plasma | - | VMA 정량 - Plasma | 131,400 | - | - | 2024-05-01 | |||


