비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 진정내시경환자관리료 | 진정내시경 환자관리료 III | EA003 | 진정내시경 환자관리료 III | 120,000 | - | - | 대장내시경 등 | 2025-01-01 | ||
| 진정내시경환자관리료 | 진정내시경 환자관리료 IV | EA004 | 진정내시경 환자관리료 IV | 155,000 | - | - | 점막하박리절제술(CSD) 기관지내시경 등 | 2023-01-01 | ||
| 진정내시경환자관리료 | 진정내시경환자관리료 | - | 수면내시경관리료-위.대장 동시 | 162,500 | - | - | 2025-01-01 | |||
| 진정내시경환자관리료 | 진정내시경환자관리료 | - | 수면내시경관리료-block | 100,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| 초음파검사료 | 단순초음파( I ) | EB401 | 단순초음파( I ) | 160,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2025-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 단순초음파(ⅱ) | EB402 | 단순초음파(ⅱ) | 160,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2025-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 단순초음파(ⅱ) | EB402 | OR 단순초음파(Ⅱ)-신경 | 200,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2024-03-01 | ||
| 초음파검사료 | 두경부-안초음파-안구 | EB411 | Oculus Sono | 125,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2024-03-01 | ||
| 초음파검사료 | 두경부-안 초음파-안와 | EB412 | Orbit Sono | 125,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2024-03-01 | ||
| 초음파검사료 | 두경부-경부초음파-갑상선,부갑상선 | EB414 | Thyroid.Parathyroid gland Sono | 160,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2025-01-01 | ||


