비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 초음파검사료 | 두경부-경부초음파 갑상선,부갑상선 제외한 경부 | EB415 | Neck Sono | 168,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 두경부-비,부비동 초음파 | EB416 | Nasal.Paranasal Sono | 168,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 흉부-유방,액와부 초음파 | EB421 | Breast.Axilla Sono | 184,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 흉부-유방,액와부 제외한 흉부초음파 | EB422 | Chest Sono(Breast.Axilla 제외) | 168,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 흉부-유방,액와부 초음파 | EB423 | Breast.Axilla Sono - 정밀 | 184,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | EB432 | Echocardiogram - 일반 | 216,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 심장-경흉부 심초음파-전문 | EB433 | Echocardiogram - 전문 | 247,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 심장-경흉부 심초음파-전문 | EB433 | Contrast Echocardiogram | 322,000 | - | - | 조영제포함 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | |
| 초음파검사료 | 심장-부하 심초음파-약물부하 | EB434 | Dobitamine Stress Echo | 420,440 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 심장-부하 심초음파-약물부하 | EB435 | Stress Echocardiogram-운동부하 | 399,750 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||


