비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 복부. 골반 | 골반-조영제 주입 전 후 | HE218 | MRI-근골격계(고관절)(조영제사용) | 790,000 | - | - | Y | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | |
| 복부,골반 | 췌장-일반 | HI129 | MRI-복부(췌장) | 690,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 복부,골반 | 담췌관-일반 | HI133 | MRI-복부(담췌관) | 320,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 복부,골반 | 전립선-일반 | HI134 | MRI-복부(전립선) | 690,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 혈관 | 뇌혈관-일반 | HI135 | Brain MRA | 620,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 혈관 | 뇌혈관-조영제 주입 전 후 | HI235 | Brain MRA-혈관(뇌혈관)(조영제사용) | 700,000 | - | - | Y | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | |
| 혈관 | 경부혈관 | HI136 | MRI-혈관(경부혈관) | 620,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 혈관 | 혈관-사지혈관 | HI139 | MRI-혈관(사지혈관) | 690,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 혈관 | 심혈관 | HI140 | MRI-혈관(심혈관) | 690,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 척추 | 표준영상 범위 외 맥동파순서열을 추가촬영한경우-1개추가 | HH001 | MRI 맥동파순서열(Sequence)-1개 추가 | - | 105,000 | 150,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||


