비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| - | TAT | - | TAT | 30,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| - | 성인심리평가(Full) | - | 성인심리평가(Full) | 200,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| - | 청소년심리평가(Full) | - | 청소년심리평가(Full) | 250,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| - | K-WISC(청소년심리평가) | - | K-WISC(청소년심리평가) | 100,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| - | 성인지능(지적장애) | - | 성인지능(지적장애) | 60,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| - | 청소년지능(지적장애) | - | 청소년지능(지적장애) | 70,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| - | 인성검사 및 어휘력 | - | 인성검사 및 어휘력 | 10,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| - | 정신건강과-적성검사 | - | 정신건강과-적성검사 | 50,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| - | 정신감정서 | - | 정신감정서 | 100,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| - | 심리평가서 | - | 심리평가서 | 100,000 | - | - | 2021-01-01 | |||


