비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 신의료기술 | 펄스장절제술(PFA) | 펄스장절제술(PFA) | 4,050,000 | - | - | 2026-03-09 | ||||
| 인공지능기반 혁신의료기술 | 인공지능 분석 및 활용료 | TX003003 | 전산화단층촬영 영상을활용한 인공지능기반 뇌출혈검출 | 18,100 | - | - | 2025-01-01 | |||
| - | - | 전산화단층촬영 영상을활용한 인공지능기반 폐암진단보조검사 | 25,000 | - | - | 2025-04-10 | ||||
| - | 정관수술 | - | 정관절제술 또는 결찰술 | 300,000 | - | - | 질병을 동반하지 않는 | 2021-01-01 | ||
| - | 레이저정맥폐쇄술 | - | 레이저정맥폐쇄술 | - | 2,000,000 | 3,500,000 | 편측/양측 | 2025-02-11 | ||
| - | 척추흡인술 | - | 척추흡인술 | 1,000,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| - | 포경수술 | - | 포경수술 | 700,000 | - | - | 질병을 동반하지 않는 | 2024-11-19 | ||
| - | 필러성형 | - | 필러성형-1개 | 300,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| - | 여성형유방 | - | 여성형유방(편측)-성형 (포괄) | 5,000,000 | - | - | 지방흡입술 | 2026-01-01 | ||
| - | 부유방-성형 | - | 부유방-성형 | 500,000 | - | - | 2021-01-01 | |||


