비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 비유전성 유전자검사-중합효소연쇄반응-확장-교잡반응[BRAF Gene] | 비유전성 유전자검사-중합효소연쇄반응-확장-교잡반응[BRAF Gene] | C5831176 | BRAF gene V600E mutation | 292,060 | - | - | 인정기준외 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 분자병리검사 | 유전자검사 | - | 유전자검사-친자감별 | 1,256,500 | - | - | 3인기준 | 2026-03-01 | ||
| - | Anisakis simplex | - | Anisakis simplex | 26,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| - | Anti TSB Ab | - | Anti TSB Ab | 547,800 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | Anti GD1b IgG | - | Anti GD1b IgG | 102,000 | - | - | 2026-01-01 | |||
| - | Bordetella pertussis Ab | - | Bordetella pertussis Ab | 173,900 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | Beta-Carotene | - | Beta-Carotene | 65,900 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | Coxsackie B1 | - | Coxsackie B1 | 187,700 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | Coxsackie B2 | - | Coxsackie B2 | 187,700 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | COVID-19 IgM & IgG | - | COVID-19 IgM & IgG | 50,000 | - | - | 2021-01-01 | |||


