의료법인 한성재단 포항세명기독병원

이용안내

작은 마음들을 모아서, 큰 사랑을 실천하고 있습니다.

비급여 진료비 안내

본문

비급여 진료비
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
유박스비주0.5ml(B형간염(소아) 668900913 20,000 - - 2021-01-01
B형간염11세이상1ml(유박스B PFS) 668902161 30,000 - - 2021-01-01
유히브주 0.5ml 668901891 40,000 - - 2021-01-01
이모젭주 0.5ml 665900201 70,000 - - 2023-08-08
이뮤코텔주 1mg 674800041 280,000 - - 2021-01-01
이뮨셀-엘씨 주 200ml 676600031 5,000,000 - - 2021-01-01
이부피펜프리믹스주 400mg/104ml 644103441 20,000 - - 2023-09-01
이지에프 새살연고 10g 641604661 25,000 - - 2021-01-01
인스틸라젤 겔 6ml 675100031 10,000 - - 2021-06-30
인스틸라젤 겔 11ml 675100041 20,000 - - 2021-01-01

담당정보

  • 이 문서정보의 저작권은 세명기독병원에 있습니다.
위로