의료법인 한성재단 포항세명기독병원

이용안내

작은 마음들을 모아서, 큰 사랑을 실천하고 있습니다.

비급여 진료비 안내

본문

비급여 진료비
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
크레온캡슐 25000 644206290 1,100 - - 2022-02-01
클래라정 1p=28정 641105750 25,000 - - 2021-01-01
타스나 정 500mg 662501680 150 - - 2022-02-01
타우로린주 2% 250ml 647801081 100,000 - - 2023-04-10
타이유 프로게스테론주 10ml 659600451 8,500 - - 2021-01-01
탈리제정 5mg 680900270 2,110 - - 2023-09-01
탈리제정 10mg 680900260 2,540 - - 2023-09-01
탈리제정 15mg 680900250 3,070 - - 2023-09-01
터치메드연고 642703071 5,000 - - 7g 2022-12-01
트레스탄캅셀 647802340 1,000 - - 2021-01-01

담당정보

  • 이 문서정보의 저작권은 세명기독병원에 있습니다.
위로