의료법인 한성재단 포항세명기독병원

이용안내

작은 마음들을 모아서, 큰 사랑을 실천하고 있습니다.

비급여 진료비 안내

본문

비급여 진료비
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
티디백신프리필드주 643605311 40,000 - - 2023-12-16
티옥트산주 683200023 25,000 - - 2023-05-02
파라손연고 644702261 3,000 - - 10g 2022-02-01
포비정 073200420 1,000 - - 2023-12-01
포비돈스틱스왑 648300220 1,000 - - 2023-04-22
폴락스산 1포 650202471 1,500 - - 1p 2023-09-28
프로디악스 23 프리필드시린지 655501941 60,000 - - 2021-03-01
파이브로베인주 3% 2ml(Amp) 684900021 100,000 - - 2021-01-01
풀모시스주 664001281 45,000 - - 2024-04-25
프로제아PFS주 0.3mg/2ml 650304561 60,000 - - 2024-05-02

담당정보

  • 이 문서정보의 저작권은 세명기독병원에 있습니다.
위로