의료법인 한성재단 포항세명기독병원

이용안내

작은 마음들을 모아서, 큰 사랑을 실천하고 있습니다.

비급여 진료비 안내

본문

비급여 진료비
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
프로테르놀엘주0.2mg(의태) 664001231 28,000 - - 2023-07-25
(성인)프리베나13주 648902271 150,000 - - 2022-02-18
(소아)프리베나13주 648902271 100,000 - - 2022-02-18
프리세덱스 주 648903071 55,000 - - 2022-02-01
플로실 646601401 600,000 - - 2024-01-01
피디뷰주 629600010 500,000 - - 2022-04-06
페라미플루주 15ml 643604611 40,000 - - 2023-12-01
펜타블루5주 10ml 650204611 30,000 - - 2023-12-01
하이주 2ml 670605291 100,000 - - 2021-01-01
하이셀 멸균액 2% 10g 643901781 11,000 - - 2021-01-01
 처음페이지이전171819

담당정보

  • 이 문서정보의 저작권은 세명기독병원에 있습니다.
위로