의료법인 한성재단 포항세명기독병원

이용안내

작은 마음들을 모아서, 큰 사랑을 실천하고 있습니다.

비급여 진료비 안내

본문

비급여 진료비
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
블루밸런스주사 10ml 670607501 30,000 - - 2021-02-02
비맥스골드정 658105680 500 - - 2022-02-01
비비에스 주사 10ml 670601061 6,500 - - 2021-01-01
비타모주 670601121 2,400 - - 2021-01-01
비펜카타플라스마 643601140 900 - - 2022-02-01
빔스크주 644704701 35,000 - - 2021-01-01
삐콤정 642100700 100 - - 2023-12-01
세느비트주 646600621 40,000 - - 2023-12-18
셀레나제 티프로주 10ml 674800021 30,000 - - 2021-01-01
셀레나제 100프로주 2ml 674800031 10,000 - - 2021-01-01
 12345678다음마지막페이지

담당정보

  • 이 문서정보의 저작권은 세명기독병원에 있습니다.
위로