비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 위고비프리필드펜2.4 | 654400691 | 490,000 | - | - | 2025-08-14 | |||||
| 이뮨셀-엘씨 주 200ml | 676600031 | 5,500,000 | - | - | 2026-02-27 | |||||
| 이모젭주 0.5ml | 665900201 | 70,000 | - | - | 2023-08-08 | |||||
| 이부피펜프리믹스주 400mg/104ml | 644103441 | 21,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 이소프로테레놀염산염주 0.2mg | 670609342 | 30,000 | - | - | 2025-11-22 | |||||
| 이솝틴주 5mg/2ml | 664001561 | 6,300 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 이스카도엠주 0.01mg | 053100041 | 57,750 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 이스카도엠주 0.1mg | 053100101 | 63,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 이스카도엠주 1mg | 053100051 | 68,250 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 이스카도엠주 10mg | 053100011 | 73,500 | - | - | 2026-01-01 | |||||


