비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 덱스토민프리믹스주 400mcg/100ml | 645306691 | 105,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 둘코락스에스장용정 | 074200060 | 550 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 디3베이스주 100,000IU | 050000011 | 31,500 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 디삼베이스주 300,000IU | 050000021 | 58,800 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 라디컷주 30mg | 653301001 | 84,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 라이넥주 2ml | 681100026 | 31,500 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 래반포르테주입크림 2g/tub | 657401821 | 5,250 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 레켐비주 200mg/2ml | 621100291 | 400,000 | - | - | 2025-02-03 | |||||
| 레켐비주 500mg/5ml | 621100292 | 1,000,000 | - | - | 2025-02-03 | |||||
| 렉비오 PFS 300mg/1.5ml/syr | 653603561 | 2,310,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||


