비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 리포타손주 | 059600681 | 80,000 | - | - | 2025-12-29 | |||||
| 마그네스정 | 645600930 | 350 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 마운자로프리필드펜2.5mg(1box=4pen) | 670801331 | 380,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 마운자로프리필드펜5mg(1box=4pen) | 670801321 | 470,000 | - | - | 2025-12-02 | |||||
| 마운자로프리필드펜7.5mg(1box=4pen) | 670801311 | 650,000 | - | - | 2025-10-27 | |||||
| 마운자로프리필드펜10mg(1box=4pen) | 670801351 | 650,000 | - | - | 2025-11-14 | |||||
| 맥시제식주 100ml | 665003111 | 52,500 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 멀티비타주 | 669906441 | 30,000 | - | - | 2026-02-10 | |||||
| 멀티블루에프정 | 690303620 | 900 | - | - | 2026-04-01 | |||||
| 메모라임캡슐 | 664902110 | 1,400 | - | - | 2026-01-01 | |||||


