비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 박타 프리필드시린지 1ml | 655501741 | 80,000 | - | - | 성인용 | 2021-01-01 | ||||
| 0.7ml-세포배양일본뇌염(사백신) | 670500531 | 60,000 | - | - | 보령 세포배양일본뇌염 사백신 | 2024-01-30 | ||||
| 박티그라 5mg | 681800010 | 6,300 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 베스타제 정 | 642502050 | 450 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 보령 디티에이피 백신주 0.5ml | 670500611 | 32,000 | - | - | 2025-03-12 | |||||
| 브리디온 주 2ml | 655501751 | 249,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 브리스턴프리필드주 1ml | 690303531 | 83,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 브이트리주 50mg | 052402221 | 84,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 비맥스골드정 | 658105680 | 900 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 비비에스 주사 10ml | 670601061 | 6,850 | - | - | 2026-01-01 | |||||


