비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 소노뷰 주5ml | 621400211 | 180,000 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 스카이 바리셀라주 | 056400051 | 37,000 | - | - | 2025-03-12 | |||||
| 스퓨클액 40ml | 685200042 | 1,500 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 시너지아정500mg | 059600710 | 1,650 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 싱그릭스주 | 650003220 | 250,000 | - | - | 2023-01-09 | |||||
| 싸이젠리퀴드카트리지주8mg/ml | 661700661 | 200,000 | - | - | 2026-04-03 | |||||
| 아다벤주 10ml | 650902031 | 36,750 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 아다셀PFS 0.5ml | 652001521 | 50,000 | - | - | 2025-11-06 | |||||
| 아데노피주 2ml/amp | 053300141 | 31,500 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 아드반즈티오펜탈주500mg | NA0015518 | 31,500 | - | - | 2026-01-01 | |||||


