비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 장애인증명서 | PDZ17 | 장애인증명서 | 1,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 영문진단서 | PDE01 | 영문진단서 | - | 20,000 | 100,000 | 내국인/외국인 | 2021-01-01 | |||
| 영문진단서 | PDZ16 | 영문진단서 사본 | 1,000 | - | - | 추가 1장당 | 2021-01-01 | |||
| 사실조회서 | - | 100,000 | - | - | 2021-01-01 | |||||
| 방문간호지시서 | - | 23,180 | - | - | 2026-01-01 | |||||
| 장해보상청구용(진단서) | 30,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||||
| (산재)요양급여신청서용 진단서 | 18,000 | - | - | 2025-08-01 | ||||||
| 전자파일(오디오자료,비디오자료)의 시청,청취 | - | 수술실 CCTV 시청.청취 1편 | 1,500 | - | - | 2023-09-25 | ||||
| 전자파일(오디오자료,비디오자료)의 시청,청취 | - | 수술실 CCTV 시청.청취 1편(30분 초과시 10분마다) | 500 | - | - | 2023-09-25 | ||||
| 전자파일(오디오자료,비디오자료)의 복제 | - | 수술실 CCTV 복제 (1GB 마다) | 800 | - | - | 2023-09-25 | ||||


