비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| - | arm sling | VM061 | 5,500 | - | - | 2024-12-27 | ||||
| - | Oxiris Kit(패혈증 CRRT) | - | 1,790,000 | - | - | 패혈증 CRRT재료대 | 2026-01-01 | |||
| - | Farawave PFA Catheter(PFA) | - | 10,536,300 | - | - | 2026-03-09 | ||||
| - | Pulse Select PFA Catheter(PFA) | - | 10,536,300 | - | - | 2026-03-16 | ||||
| - | Faradrive Steerable Sheath(PFA) | - | 872,600 | - | - | 2026-03-09 | ||||
| - | Flexcath Contour Sheath(PFA) | - | 872,600 | - | - | 2026-03-16 | ||||
| - | 사망 SHEET | - | 32,000 | - | - | 2023-01-01 | ||||
| - | 8자붕대 | VM062 | 4,500 | - | - | 2024-12-27 | ||||
| - | Cast shoe | VM070 | 5,500 | - | - | 2025-01-01 | ||||


