비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 압박고정용 치료재료 | EZ rap - Wrist, Hip, Elbow, Knee, Ankie | BC1201HT | 84,000 | - | - | 2026-01-01 | ||||
| 압박고정용 splint | 토마스칼라 대 (Soft) | BC1201YG | 10,500 | - | - | 2026-01-01 | ||||
| 압박고정용 splint | 토마스칼라 중 (Soft) | BC1201YG | 10,500 | - | - | 2026-01-01 | ||||
| 압박고정용 splint | 필라델피아 | BC1203VM | 63,000 | - | - | 2026-01-01 | ||||
| 압박고정용 splint | Body splint | BC1203PS | 79,200 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | EZ rap - Ankle | BC1205HT | 84,000 | - | - | 2026-01-01 | ||||
| 압박고정용 splint | Shoulder support cover set | BC1206RL | 73,000 | - | - | 2026-01-01 | ||||
| 혈전방지용 압박스타킹 | Activewrap | BC1208OT | 120,000 | - | - | Hip | 2021-01-01 | |||
| 보조기 | EZ rap | BC1215HT | 84,000 | - | - | 부위별 | 2026-01-01 | |||
| 압박고정용 치료재료 | TFCC 손목밴드 | BC1230RG | 42,000 | - | - | 2026-01-01 | ||||


