비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 기타 관절치환용 재료(골결손대체용) | Triathlon tibial cone augment | BE4300BW | 2,500,000 | - | - | 2023-12-14 | ||||
| 척추고정용 | Discocerv | BF0001DB | 6,000,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 척추고정용 | Mobi-C with plug & fit | BF0001KV | 6,000,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 척추고정용 | Active C | BF0003BP | 6,000,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 척추고정용 | Baguera C | BF0003GZ | 6,000,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 척추고정용 | Prodisc C | BF0004AT | 6,000,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | Hyvixel | BF0100LQ | - | 400,000 | 550,000 | 3ml/5ml | 2023-05-22 | |||
| 척추경막외 유착방지제 | Oxiplex | BF0101PG | 700,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | 하이배리(Hibarry)1.5ml | BF0101VT | 200,000 | - | - | 2025-01-15 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | 콜라베리어 S 3ml(Collabarrier S) | BF0100OP | 357,000 | - | - | 2026-01-01 | ||||


