비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 조절성 인공수정체 | Isopure serenity toric | BI0204CY | 1,400,000 | - | - | 2025-09-10 | ||||
| 조절성 인공수정체 | Tecnis Toric 1-Piece Intraocular Lens(IOL) | BI0204LN | 1,200,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 조절성 인공수정체 | Envista Toric MX60T | BI0204NK | 1,200,000 | - | - | 2024-10-29 | ||||
| 조절성 인공수정체 | AT LISA tri toric 939MP | BI0204OZ | 2,900,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 조절성 인공수정체 | Acrysof IQ Toric (T6-T9) | BI0205EB | 1,100,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 조절성 인공수정체 | Tecnis Symfony Extended Range of Vision IOL | BI0205LN | 2,600,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 조절성 인공수정체 | Acrysof IQ restor multifocal | BI0206EB | 2,500,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 조절성 인공수정체 | Tecnis Symfony Toric Extended Range of Vision IOL | BI0206LN | 2,900,000 | - | - | 2021-01-01 | ||||
| 조절성 인공수정체 | Tecnis Eyhance IOL | BI0207LN | 1,200,000 | - | - | 2025-05-01 | ||||
| 조절성 인공수정체 | Tecnis Synergy Optiblue IOL (ZFW) | BI0208LN | 3,200,000 | - | - | 2022-09-01 | ||||


