비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| - | Tetanus toxoid IgG Ab | - | Tetanus toxoid IgG Ab | 143,900 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | Trypsin | - | Trypsin | 164,000 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | Paraquat(Gramoxne)-소변 | - | Paraquat(Gramoxone)-소변 | 183,500 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | PTH-rp(N-terminal) | - | PTH-rp(N-terminal) | 633,200 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | PTH-rp(C-terminal) | - | PTH-rp(C-terminal) | 345,200 | - | - | 2024-05-01 | |||
| - | (특검)인듐(In) | - | (특검)인듐(In) | 135,700 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | (특검)N-Methylacetamide | - | (특검)N-Methylacetamide | 33,500 | - | - | 2026-03-01 | |||
| - | (특검)1.2-디클로로 프로판(1.2-DCP) | - | (특검)1.2-디클로로 프로판(1.2-DCP) | 61,500 | - | - | 2026-01-01 | |||
| - | (특검)활성산소 & 항산화력 검사 | - | (특검)활성산소 & 항산화력 검사 | 106,000 | - | - | 2026-01-01 | |||
| - | FISH p16 | - | FISH p16 | 523,000 | - | - | 2026-03-01 | |||


