비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 초음파검사료 | 복부-남성생식기 초음파-전립선,정낭 | EB451 | Prostate.Seminal Vesicle(Transrectum) Sono | 168,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 복부-남성생식기 초음파-음경 | EB453 | Penis Sono | 168,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | EB454 | Scrotum Sono | 168,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 복부-남성생식기 초음파-음낭/도플러 | EB454010 | Scrotum Doppler Sono | 163,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | EB455 | 부인과 초음파 -일반 | - | 58,000 | 90,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 | EB457 | 부인과 초음파 -정밀 | 90,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 복부-소아 복부 초음파 | EB458 | 소아 복부 초음파 | 168,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 근골격,연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB461 | Finger Sono(편측) | 168,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 근골격,연부-관절 초음파-발가락(편측) | EB462 | Toe Sono(편측) | 168,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 근골격,연부-관절 초음파-주관절(편측) | EB463 | Elbow Sono(편측) | 168,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||


