비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 척추 | 표준영상 범위 외 맥동파순서열을 추가촬영한경우-2개추가 | HH002 | MRI 맥동파순서열(Sequence)-2개 추가 | - | 85,000 | 230,000 | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 척추 | 표준영상 범위 외 맥동파순서열을 추가촬영한경우-3개추가 | HH003 | MRI 맥동파순서열(Sequence)-3개 추가 | 300,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2023-01-01 | ||
| 마취료 | 전신마취중 ANI감시 | LZ001 | 전신마취중 ANI감시 | 60,000 | - | - | 재료대별도산정 | 2026-01-01 | ||
| 확산 | 확산 | HF101 | Brain diffusion | 430,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 확산 | 확산-기본검사 동시 | HF201 | Brain diffusion | 215,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 특수검사 | MRI-특수검사 | HF102 | MRI-특수검사(관류(3차원자기공명영상포함)) | 620,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | ||
| 특수검사 | MRI-특수검사 | HF102 | MRI-특수검사(관류(3차원자기공명영상포함))-조영제 | 700,000 | - | - | Y | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 | 2026-01-01 | |
| 이학요법료 | 언어치료 | MZ006 | 언어치료-특수 | - | 60,000 | 80,000 | 치료시간, 난이도별 구분 | 2024-01-01 | ||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 | - | 31,500 | 73,500 | 치료시간, 난이도별 구분 | 2026-01-01 | ||
| 물리치료료 | 연하재활기능적전기자극치료 | MZ008 | 평가 및 치료 | 25,000 | - | - | 2021-01-01 | |||


