비급여 진료비 안내
본문
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 내분비기능검사 | 연속혈당측정검사(정밀) | F6962 | 연속혈당측정검사(정밀) | 50,000 | - | - | 2025-05-01 | |||
| 내분비기능검사 | 연속혈당측정검사(일반) | F6963 | 연속혈당측정검사(일반) | 30,000 | - | - | 2025-05-01 | |||
| 소화기기능검사 | 간섬유화검사 | EZ829 | 간섬유화검사 | 105,000 | - | - | 2026-01-01 | |||
| 알레르기검사 | 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 | EZ848 | 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 | 77,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| 순환기기능검사 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 63,000 | - | - | 2026-01-01 | |||
| 생식, 임신 및 분만 | 자궁경부확대촬영검사 | EZ886 | 자궁경부확대촬영검사 | 31,500 | - | - | 2026-01-01 | |||
| 치아검사 | 하악과두위치와운동검사 및 분석 | EZ920 | 하악과두위치와운동검사 및 분석 | 50,000 | - | - | 2021-01-01 | |||
| 유전성 유전자검사 | 유전성 유전자검사 | C5806 | ABO Genotyping (유전자관련검사) | 186,800 | - | - | 2026-01-01 | |||
| 유전성 유전자검사 | 유전성 유전자검사 | C5806 | APP gene mutation | 298,000 | - | - | 2026-01-01 | |||
| 유전성 유전자검사 | 유전성 유전자검사 | C5806 | PSEN1 gene analysis | 793,000 | - | - | 2026-01-01 | |||


